Светодиодная светотехника
12 серия - подвесные (для потолков Грильято)
Светильники предназначены для общего освещения:
- офисов
- производств
- торговых залов
- лечебных заведений
- подсобных помещений и складов
- дошкольных и учебных заведений
Конструкция: Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой краской белого цвета. Торцевые декоративные крышки из стали.
Оптическая часть: Плафон, изготовлен из полистирола:
- призма (PSP)
- микропризма (PSM)
- опал (PSO).
Характеристики:
- Высота - 55 мм.
- Коэффициент пульсации - <2%
- CRI (индекс цветопередачи) - >80
- Цветовая t - 3000/4000/5000K
- Напряжение ~198-242В
Электрическая часть: Производство ведущих производителей России, Европы и Азии.
Размера корпуса: длина - 586 мм., высота - 55 мм.
Изделие
Ширина 86 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-86x586-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-86x586-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-86x586-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-86x586-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
X - тип плафона
Ширина 136 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-136x586-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-136x586-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-136x586-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-136x586-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
X - тип плафона
Ширина 186 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-186x586-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-186x586-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-186x586-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-186x586-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
DL78-12-186x586-(2900-28-X) | 42 | 2900 | 28 |
DL78-12-186x586-(3200-33-X) | 48 | 3200 | 33 |
DL78-12-186x586-(3750-37-X) | 54 | 3750 | 37 |
DL78-12-186x586-(4150-41-X) | 60 | 4150 | 41 |
X - тип плафона
Ширина 286 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-286x586-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-286x586-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-286x586-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-286x586-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
DL78-12-286x586-(2900-28-X) | 42 | 2900 | 28 |
DL78-12-286x586-(3200-33-X) | 48 | 3200 | 33 |
DL78-12-286x586-(3750-37-X) | 54 | 3750 | 37 |
DL78-12-286x586-(4150-41-X) | 60 | 4150 | 41 |
DL78-12-286x586-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-286x586-(4300-41-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-286x586-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-286x586-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
X - тип плафона
Ширина 586 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-586x586-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-586x586-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-586x586-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-586x586-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
DL78-12-586x586-(2900-28-X) | 42 | 2900 | 28 |
DL78-12-586x586-(3200-33-X) | 48 | 3200 | 33 |
DL78-12-586x586-(3750-37-X) | 54 | 3750 | 37 |
DL78-12-586x586-(4150-41-X) | 60 | 4150 | 41 |
DL78-12-586x586-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-586x586-(4300-41-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-586x586-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-586x586-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
DL78-12-586x586-(4850-46-X) | 70 | 4850 | 46 |
DL78-12-586x586-(5350-53-X) | 80 | 5350 | 53 |
DL78-12-586x586-(6300-60-X) | 90 | 6300 | 60 |
DL78-12-586x586-(6900-68-X) | 100 | 6900 | 68 |
DL78-12-586x586-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-586x586-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-586x586-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-586x586-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
X - тип плафона
Размера корпуса: длина - 1186 мм., высота - 55 мм.
Изделие
Ширина 86 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-86x1186-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-86x1186-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-86x1186-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-86x1186-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
DL78-12-86x1186-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-86x1186-(4300-43-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-86x1186-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-86x1186-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
X - тип плафона
Ширина 136 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-136x1186-(1950-19-X) | 28 | 1950 | 19 |
DL78-12-136x1186-(2150-22-X) | 32 | 2150 | 22 |
DL78-12-136x1186-(2500-25-X) | 36 | 2500 | 25 |
DL78-12-136x1186-(2750-27-X) | 40 | 2750 | 27 |
DL78-12-136x1186-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-136x1186-(4300-43-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-136x1186-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-136x1186-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
X - тип плафона
Ширина 186 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-186x1186-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-186x1186-(4300-43-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-186x1186-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-186x1186-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
DL78-12-186x1186-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-186x1186-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-186x1186-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-186x1186-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
X - тип плафона
Ширина 286 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-286x1186-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-286x1186-(4300-43-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-286x1186-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-286x1186-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
DL78-12-286x1186-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-286x1186-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-286x1186-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-286x1186-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
DL78-12-286x1186-(7800-74-X) | 112 | 7800 | 74 |
DL78-12-286x1186-(8600-87-X) | 128 | 8600 | 87 |
DL78-12-286x1186-(10100-95-X) | 144 | 10100 | 95 |
DL78-12-286x1186-(11050-106-X) | 160 | 11050 | 106 |
X - тип плафона
Ширина 586 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-586x1186-(3900-37-X) | 56 | 3900 | 37 |
DL78-12-586x1186-(4300-43-X) | 64 | 4300 | 43 |
DL78-12-586x1186-(5050-48-X) | 72 | 5050 | 48 |
DL78-12-586x1186-(5550-53-X) | 80 | 5550 | 53 |
DL78-12-586x1186-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-586x1186-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-586x1186-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-586x1186-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
DL78-12-586x1186-(7800-74-X) | 112 | 7800 | 74 |
DL78-12-586x1186-(8600-87-X) | 128 | 8600 | 87 |
DL78-12-586x1186-(10100-95-X) | 144 | 10100 | 95 |
DL78-12-586x1186-(11050-106-X) | 160 | 11050 | 106 |
DL78-12-586x1186-(9750-90-X) | 140 | 9750 | 90 |
DL78-12-586x1186-(10700-104-X) | 160 | 10700 | 104 |
DL78-12-586x1186-(12600-119-X) | 180 | 12600 | 119 |
DL78-12-586x1186-(13850-135-X) | 200 | 13850 | 135 |
DL78-12-586x1186-(11700-108-X) | 168 | 11700 | 108 |
DL78-12-586x1186-(12900-129-X) | 192 | 12900 | 129 |
DL78-12-586x1186-(15150-146-X) | 216 | 15150 | 146 |
DL78-12-586x1186-(16600-162-X) | 240 | 16600 | 162 |
X - тип плафона
Размера корпуса: длина - 1486 мм., высота - 55 мм.
Изделие
Ширина 86 см.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-86x1486-(2900-28-X) | 42 | 2900 | 28 |
DL78-12-86x1486-(3200-33-X) | 48 | 3200 | 33 |
DL78-12-86x1486-(3750-37-X) | 54 | 3750 | 37 |
DL78-12-86x1486-(4150-41-X) | 60 | 4150 | 41 |
DL78-12-86x1486-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-86x1486-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-86x1486-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-86x1486-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
X - тип плафона
Ширина 136 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-136x1486-(2900-28-X) | 42 | 2900 | 28 |
DL78-12-136x1486-(3200-33-X) | 48 | 3200 | 33 |
DL78-12-136x1486-(3750-37-X) | 54 | 3750 | 37 |
DL78-12-136x1486-(4150-41-X) | 60 | 4150 | 41 |
DL78-12-136x1486-(5850-55-X) | 84 | 5850 | 55 |
DL78-12-136x1486-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-136x1486-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-136x1486-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
X - тип плафона
Ширина 186 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-186x1486-(5850-55-X) | 84 | 5800 | 55 |
DL78-12-186x1486-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-186x1486-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-186x1486-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
DL78-12-186x1486-(8750-81-X) | 126 | 8750 | 81 |
DL78-12-186x1486-(9650-96-X) | 144 | 9650 | 96 |
DL78-12-186x1486-(11350-111-X) | 162 | 11350 | 111 |
DL78-12-186x1486-(12450-121-X) | 180 | 12450 | 121 |
X - тип плафона
Ширина 286 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-286x1486-(5850-55-X) | 84 | 5800 | 55 |
DL78-12-286x1486-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-286x1486-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-286x1486-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
DL78-12-286x1486-(8750-81-X) | 126 | 8750 | 81 |
DL78-12-286x1486-(9650-96-X) | 144 | 9650 | 96 |
DL78-12-286x1486-(11350-111-X) | 162 | 11350 | 111 |
DL78-12-286x1486-(12450-121-X) | 180 | 12450 | 121 |
DL78-12-286x1486-(11700-109-X) | 168 | 11700 | 109 |
DL78-12-286x1486-(11290-129-X) | 192 | 11290 | 129 |
DL78-12-286x1486-(15150-146-X) | 216 | 15150 | 146 |
DL78-12-286x1486-(16600-162-X) | 240 | 16600 | 162 |
X - тип плафона
Ширина 586 мм.
- Монтаж - xxx
- Кол-во в упак. - xxx шт.
- Объем - xxx
- Вес - xxx
Модель | Кол-во светодидов |
Световой поток | Мощность |
шт. | lm (Лм) | W (Вт) | |
DL78-12-586x1486-(5850-55-X) | 84 | 5800 | 55 |
DL78-12-586x1486-(6450-65-X) | 96 | 6450 | 65 |
DL78-12-586x1486-(7550-73-X) | 108 | 7550 | 73 |
DL78-12-586x1486-(8300-81-X) | 120 | 8300 | 81 |
DL78-12-586x1486-(8750-81-X) | 126 | 8750 | 81 |
DL78-12-586x1486-(9650-96-X) | 144 | 9650 | 96 |
DL78-12-586x1486-(11350-111-X) | 162 | 11350 | 111 |
DL78-12-586x1486-(12450-121-X) | 180 | 12450 | 121 |
DL78-12-586x1486-(11700-109-X) | 168 | 11700 | 109 |
DL78-12-586x1486-(11290-129-X) | 192 | 11290 | 129 |
DL78-12-586x1486-(15150-146-X) | 216 | 15150 | 146 |
DL78-12-586x1486-(16600-162-X) | 240 | 16600 | 162 |
DL78-12-586x1486-(14600-136-X) | 210 | 14600 | 136 |
DL78-12-586x1486-(16100-158-X) | 240 | 16100 | 158 |
DL78-12-586x1486-(18900-178-X) | 270 | 18900 | 178 |
DL78-12-586x1486-(20700-202-X) | 300 | 20700 | 202 |
DL78-12-586x1486-(17500-163-X) | 252 | 17500 | 163 |
DL78-12-586x1486-(19300-194-X) | 288 | 19300 | 194 |
DL78-12-586x1486-(22700-218-X) | 324 | 22700 | 218 |
DL78-12-586x1486-(24900-243-X) | 360 | 24900 | 243 |
X - тип плафона